11月13日 今天 · 陕西咸阳实况 14℃

咸阳天气咸阳15天天气预报

⛅ 4~16℃ 晴间多云西北风 1级 · 湿度67%
空气质量39 · 优
紫外线中等
风向风力西北风 1级
日出07:15
日落17:42
相对湿度67%
🌤 咸阳未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月13日今天 今天 ⛅晴间多云 16℃ / 4℃ 西北风 1级
11月14日 周六 ☁️阴 17℃ / 4℃ 东北风 2级
11月15日 周日 🌦️阵雨 12℃ / 6℃ 西南风 3级
11月16日 周一 🌦️小雨 9℃ / 6℃ 西南风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 12℃ / 4℃ 西风 3级
11月18日 周三 ☁️阴 9℃ / 1℃ 西风 3级
11月19日 周四 ☁️阴 14℃ / 2℃ 西风 3级
11月20日 周五 ☀️晴 13℃ / 1℃ 东北风 1级
11月21日 周六 ⛅晴间多云 13℃ / 0℃ 东北风 2级
11月22日 周日 ☁️阴 10℃ / 1℃ 东北风 2级
11月23日 周一 ⛅多云 12℃ / 1℃ 西南风 2级
11月24日 周二 ⛅多云 12℃ / 0℃ 东北风 2级
11月25日 周三 ☁️阴 12℃ / 0℃ 东北风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 14℃ / 0℃ 西南风 2级
11月27日 周五 ☀️晴 16℃ / 4℃ 东北风 3级
咸阳生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(晴间多云)
🏃运动指数适宜(西北风 1级)
🤧感冒指数较易(温差 12℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 67%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑